Prüfungsergebnisse 2014
Verbands-Gebrauchsprüfung (VGP) 2014
Verbands-Gebrauchsprüfung am 04./05.10.2014 um Drolshagen / Ascheberg: Gemeldet 6 Hunde, Erschienen: 5 Hunde, Geprüft: 5 Hunde, Bestanden: 5 Hunde, Wetter: heiter, um 15 Grad, leicht bedeckt, Wildbesatz: Haarwild g / Federwild: g
Rangliste
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Preis | Punkte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | Ihras vom Jura-Grund | 222 389 | DD | 1. | 342 | fragl | 15.04.2013 | Jürgens, Elmar |
2 | Rex vom Wathercourl | 222 463 | DD | 1. | 334 | fragl | 07.04.2013 | Wlodarek, Thorsten |
3 | Berta von Traubidinga | 221 981 | DD | 1. | 328 | fragl | 14.03.2013 | Kubsch, Jürgen |
4 | Anouk vom Falknerforst | 342/12 | Weim | 1. | 317 | fragl | 23.03.2012 | Junge, Dieter |
5 | Hazel vom Emstal | 17/12 | Weim | 2. | 307 | fragl | 05.10.2011 | Figliola, Nancy |
Jagdeignungsprüfung (JEP) 2014
Nach Paragraph § 6 Nachsuche auf Niederwild:
Gemeldet | 12 |
Erschienen | 12 |
Durchgeprüft | 12 |
Ausgeschieden | 2 |
Nach Paragraph § 7 Nachsuche auf Schalenwild:
Gemeldet | 22 |
Erschienen | 22 |
Durchgeprüft | 22 |
Ausgeschieden | 1 |
Prüfungssieger nach vereinsinterner Punktevergabe: Hans Werner Hanses mit Xita v.d. Wenige (§6&7)
Verbands-Herbstzuchtprüfung (HZP) 2014
Verbands-Herbstzuchtprüfung o. Sp. am 20.09.2014 bei Drolshagen: Gemeldet 11 Hunde, Erschienen: 11 Hunde, Geprüft: 11 Hunde, Bestanden: 7 Hunde, Wetter: heiter, um 18 Grad, leicht windig, Wildbesatz: Haarwild g / Federwild: g
Rangliste
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer | |
1 | Jupp vom Jura-Grund | 222 636 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 189 | Ja | fragl | 04.05.2013 | Gies, Markus | |
2 | Rex vom Watercourl | 222 463 | DD | - | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 188 | Nein | fragl | 07.04.2013 | Wlodarek, Thorsten | |
3 | Ria vom Watercourl | 222 466 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10 | 185 | Nein | fragl | 07.04.2013 | Becker, Kurt | |
4 | Josie von der Neffelbachaue | 222 699 | DD | - | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 174 | Ja | fragl | 25.04.2013 | Kubsch, Anja | |
5 | Xoro v. d. grünen Eiche | 13-0640 | KlM | - | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
10 |
11 | 3 | 10 | 9 | 10 | 173 | Nein | fragl | 24.05.2013 | Hoffmann, Sebastian | |
6 | Berta von Traubidinga | 221 981 | DD | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 160 | Ja | fragl | 14.03.2013 | Kubsch, Jürgen | |
7 | Enjo vom Zwergskeller | 222 288 | DD | - | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 154 | Nein | fragl | 03.04.2013 | Schmidt, Katja | |
8 | Laika v. Reckenberger Land | 13-0244 | KlM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Nein | fragl | 20.02.2013 | Sondermann, Marc | n.b. |
9 | Paula von der Berkelquelle | 222 745 | DD | - | 11 | 9 | 10 | 7 | 10 | - | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 125 | Ja | sil | 11.05.2013 | Rademacher, Klaus | n.b. |
10 | Edda vom Zwergskeller | 222 293 | DD | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | - | - | 10 | 10 | 0 | 5 | 123 | Nein | fragl | 03.04.2013 | Lingslebe, Thilo | n.b. |
11 | Ihras vom Jura-Grund | 222 389 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | - | 0 | 8 | 125 | Ja | fragl | 15.04.2013 | Jürgens, Elmar | n.b. |
1: Spur ; 2: Nase ; 3: Suche ; 4: Vorstehen ; 5: Führigkeit ; 6: Arbeitsfreude ; 7a: Verl.-Suchen ; 7b: Stöbern m. Ente ; 8: FW-Schleppe ; 9: HW-Schleppe ; 10: Art des Bringen ; 11 Gehorsam
Verbands-Jugendprüfung (VJP) 2014
Verbands-Jugendprüfung am 26.04.2014 bei Ascheberg / Herbern / Rheine: Gemeldet 9 Hunde, Erschienen: 9 Hunde, Geprüft: 9 Hunde, Bestanden: 9 Hunde, Wetter: heiter bis wolkig, Wildbesatz: Haarwild sg / Federwild: g
Rangliste
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | Ihras vom Jura-Grund | 222 389 | DD | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 79 | Ja | spl/sil | 15.04.2013 | Jürgens, Elmar |
2 | Paula von der Berkelquelle | 222 745 | DD | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 76 | Nein | spl | 11.05.2013 | Rademacher, Klaus |
3 | Rex vom Wathercourl | 222 463 | DD | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 76 | Nein | fragl | 07.04.2013 | Wlodarek, Thorsten |
4 | Enjo vom Zwergskeller | 222 288 | DD | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 73 | Nein | fragl | 03.04.2013 | Schmidt, Katja |
5 | Luna vom Kusenhorst | 13-0009 | KlM | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 72 | Nein | fragl | 02.01.2013 | Eckl, Daniel |
6 | Xina von der Wenige | 0403/13 | DK | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 71 | Nein | sil | 26.02.2013 | Hanses, Hans-Werner |
7 | Edda vom Zwergskeller | 222 293 | DD | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 71 | Nein | fragl | 03.04.2013 | Lingslebe, Thilo |
8 | Jolly vom Münsterland | 13-0270 | KlM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | Nein | spl | 27.02.2013 | Lück, Florian |
9 | Ille vom Emstal gen. Ivy | 10/13 | Weim | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 68 | Nein | sil | 01.10.2012 | Laumann, Barbara |
1: Spur ; 2: Nase ; 3: Suche ; 4: Vorstehen ; 5: Führigkeit
Bringtreueprüfung 2014
Gemeldet: 2 Hunde
Angetreten: 2 Hunde
Leider konnte beide Hunde die Prüfung nicht bestehen.