Prüfungsergebnisse 2015
Verbands-Gebrauchsprüfung (VGP) 2015
Verbands-Gebrauchsprüfung am 10./11.10.2015 um Drolshagen / Ascheberg / Herbern: Gemeldet 7 Hunde, Erschienen: 5 Hunde, Geprüft: 5 Hunde, Bestanden: 4 Hunde
Rangliste
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Preis | Punkte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | Pia II vom Böckenhof | 224 934 | DD | 1. | 332 | fragl | 11.03.2014 | Schnepper, Susanne |
2 | Blanca vom Schultenort gen. Erbse | 207 304 | DD | 1. | 331 | fragl | 01.05.2008 | Gies, Markus |
3 | Jupp vom Jura-Grund | 222 636 | DD | 2. | 296 | fragl | 04.05.2013 | Gies, Markus |
4 | Bea vom Birkhahn Moor | 12-0192 | KlM | 2. | 293 | sil | 03.03.2012 | Missmahl, Sibylle |
Jagdeignungsprüfung (JEP) 2015
Nach Paragraph § 6 Nachsuche auf Niederwild:
Gemeldet | 8 |
Erschienen | 8 |
Durchgeprüft | 8 |
Ausgeschieden | 3 |
Nach Paragraph § 7 Nachsuche auf Schalenwild:
Gemeldet | 22 |
Erschienen | 22 |
Durchgeprüft | 22 |
Ausgeschieden | 2 |
Prüfungssieger nach vereinsinterner Punktevergabe: Dr. U. Gunkel mit DD Rüde Nando vom Schmiedehof, 141 Pkt.
35. Verbandsschweißprüfung (VSwP) "Bergisches Land" 2015
35. Verbandsschweißprüfung "Bergisches Land" am 22.08.2015 in Engelskirchen:
Preisverteilung 20 Stunden-Fährte
Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Preis | Wurfdatum | E.A.F. | Züchter |
Erka vom Wahlscheidskopf | 13 T 1332 R | Rh-Teckel | SW I | 28.06.2013 | Udo Stiefelhagen, Engelskirchen | Erika Schumacher, Engelskirchen |
Rasko III Asper | 222 194 | DD | SW III | 28.03.2013 | Peter Schäfer, Köln | Renate Conzelmann-Zillikens, Rheinbrohl |
Ratz III Asper | 222 195 | DD | SW III | 28.03.2013 | Dieter Flick, Burbach | Renate Conzelmann-Zillikens, Rheinbrohl |
Verbands-Herbstzuchtprüfung (HZP) 2015
Verbands-Herbstzuchtprüfung o. Sp. am 12.09.2015 bei Drolshagen: Gemeldet 9 Hunde, Erschienen: 9 Hunde, Geprüft: 9 Hunde, Bestanden: 8 Hunde
Rangliste
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer | |
1 | Karlo vom Jura-Grund | 225 213 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 160 olE | Ja | fragl | 06.04.2014 | Vetter, Andreas | |
2 | Jeska IV vom Ortfeld | 225 248 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 159 olE | Nein | fragl | 10.04.2014 | Leutgen, Birgit | |
3 | /Pia vom Bökenhof< | 224 934 | DD | - | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 158 olE | Ja | sil | 11.03.2014 | Schnepper, Susanne | |
4 | Darko vom Oberpfälzer Seenland | 225 571 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 9 | 10 | 158 olE | Nein | sil | 04.05.2014 | Bocianowski, Markus | |
5 | Baron II vom Salmtal | 224 424 | DD | - | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 |
10 |
- | 10 | 10 | 9 | 10 | 152 olE | Nein | sil | 27.01.2014 | Kubsch, Jürgen | |
6 | Gero II vom Entenpfuhler Forst | 0344/14 | DK | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 10 | 7 | 143 olE | Nein | fragl | 20.12.2013 | Groll, Nico | |
7 | Ember vom Neuenbunnen | 0466/14 | DK | - | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 10 | 137 olE | Ja | sil | 19.02.2014 | Engelbertz, Matthias | |
8 | Nando vom Schmiedehof | 224212 | DD | - | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 104 olE | Nein | sil | 08.01.2014 | Gunkel, Dr. Ulrich | |
9 | Miko vom Kusenhorst | 14-0223 | KlM | - | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 4 | - | Nein | sil | 14.03.2014 | Koch, Olaf | n.b. |
1: Spur ; 2: Nase ; 3: Suche ; 4: Vorstehen ; 5: Führigkeit ; 6: Arbeitsfreude ; 7a: Verl.-Suchen ; 7b: Stöbern m. Ente ; 8: FW-Schleppe ; 9: HW-Schleppe ; 10: Art des Bringen ; 11 Gehorsam
Verbands-Jugendprüfung (VJP) 2015
Verbands-Jugendprüfung am 25.04.2015 bei Ascheberg / Sinzenich / Rheine: Gemeldet 9 Hunde, Erschienen: 8 Hunde, Geprüft: 8 Hunde, Bestanden: 8 Hunde
Rangliste
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | Karlo vom Jura-Grund | 225 213 | DD | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 73 | Nein | fragl | 06.04.2014 | Vetter, Andreas |
2 | Rudi II von der Dachswiese | 225069 | DD | 10 | 11 | 9 | 11 | 7 | 69 | Nein | sil | 23.03.2014 | Theile-Ochel, Bernd |
3 | Ember vom Neuenbrunnen | 0466/14 | DK | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 69 | Nein | sil | 19.02.2014 | Engelbertz, Matthias |
4 | Nando vom Schmiedehof | 224 212 | DD | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 69 | Nein | sil | 08.01.2014 | Gunkel, Dr. Ulrich |
5 | Pia II vom Boekenhof | 224 934 | DD | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 68 | Ja | sil | 11.03.2014 | Schnepper, Susanne |
6 | Darko vom Oberpfälzer Seenland | 225 571 | DD | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | 65 | Nein | fragl | 04.05.2014 | Bocianowski, Markus |
7 | Zack vom Mardersteg | 226 075 | DD | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 62 | Nein | sil | 15.06.2014 | Kubsch, Jürgen |
8 | Zaminta III vom Böckenhagen | 226 596 | DD | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 48 | Nein | sil | 19.10.2014 | Stricker, Joachim |
1: Spur ; 2: Nase ; 3: Suche ; 4: Vorstehen ; 5: Führigkeit
Bringtreueprüfung 2015
Gemeldet: 5 Hunde
Angetreten: 5 Hunde
Bestanden haben:
Dr. Lothar Diesing, Remscheid mit DD Jupp v. d. Rather Hecker (219405)
Elmar Jürgens, Olpe mit DD Ihras vom Jura-Grund (222389)
Susanne Schnepper, Attendorn mit DD Pia II vom Bökenhof (224934)