Prüfungsergebnisse 2016
Verbands-Gebrauchsprüfung (VGP) 2016
Verbands-Gebrauchsprüfung am 08./09.10.2016 um Drolshagen / Ascheberg / Herbern: Gemeldet 8 Hunde, Erschienen: 8 Hunde, Geprüft: 8 Hunde, Bestanden: 7 Hunde
Rangliste
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Preis | Punkte | Wurfdatum | Führer | Bemerkung |
1 | Bob II vom Zentralhof gen. Carlo | 15 187 | PP | I. | 329 | 07.04.2015 | Viegener, Heinz-Bernd | |
2 | Karlo vom Jura-Grund | 225 213 | DD | I. | 314 | 06.04.2014 | Vetter, Andreas | |
3 | Gasco vom Römerlager | 11-801 | KlM | II. | 303 | 05.10.2011 | Dr. Kieffer, Andreas | |
4 | Rudi II von der Dachswiese | 225 069 | DD | III. | 312 | 23.03.2014 | Theile-Ochel, Bernd | |
5 | Nadja vom Schmiedehof | 224 214 | DD | III. | 301 | 08.01.2014 | Springob, Michael | |
6 | Hasko vom Kiebitzmoor | 226 505 | DD | III. | 289 | 02.10.2014 | Prinz, Karl-Heinz | |
7 | Unja von der Fuchskaute | 13-0053 | KlM | - | - | 08.01.2013 | Kohlhage, Jens | nicht bestanden |
vorläufige Wertung | Jesko IV vom Ortfeld | 225 248 | DD | 315 | 10.04.2014 | Leutgen, Birgit | Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer nicht geprüft |
Hegewald 2016 - Ergebnisse aus Sicht des JGV Olpe
Platz | Name des Hundes | Punkte | F/H | Führer |
26 | Jancka v. Grafenwald | 226 | 10/10 | Puchberger, Tobias |
92 | Zarras v. Fuchsberg | 211 | 9/11 | Kubsch, Jürgen |
112 | Anni v. d. Seemühle | 202 | 7/10 | Lingslebe, Thilo |
Jagdeignungsprüfung (JEP) 2016
Nach Paragraph § 6 Nachsuche auf Niederwild:
Gemeldet | 7 |
Erschienen | 7 |
Durchgeprüft | 7 |
Nicht bestanden | 2 |
Nach Paragraph § 7 Nachsuche auf Schalenwild:
Gemeldet | 19 |
Erschienen | 18 |
Durchgeprüft | 18 |
Nicht bestanden | 0 |
Prüfungssieger nach vereinsinterner Punktevergabe: Manfred Herder, Gummersbach mit DW Rüde Caesar vom Hahnenkamm, gew.: 10.03.2014, VDH/DW 14-147
Verbands-Herbstzuchtprüfung (HZP) 2016
Verbands-Herbstzuchtprüfung oSP/olE am 17.09.2016 bei Drolshagen/Ascheberg/Herbern: Gemeldet 10 Hunde, Erschienen: 10 Hunde, Geprüft: 10 Hunde, Bestanden: 10 Hunde
Rangliste
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer | |
1 | Tine II vom Spanger Forst | 227 411 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 157 olE | Nein | fragl | 29.01.2015 | Vollpracht, Matthias | |
2 | Sina vom Wathercourl | 227 578 | DD | - | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 152 olE | Nein | fragl | 12.02.2015 | Wlodarek, Michaela | |
3 | Anni von der Seemühle | 227 644 | DD | - | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 9 | 10 | 151 olE | Ja | fragl | 26.02.2015 | Lingslebe, Thilo | |
4 | Hasko vom Kiebitzmoor | 226 505 | DD | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 olE | Nein | fragl | 02.10.2014 | Prinz, Karl-Heinz | |
5 | Ambra vom Halbemonder Horst | 15-0122 | KlM | - | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 |
10 |
- | 10 | 10 | 10 | 10 | 148 olE | Nein | fragl | 28.01.2015 | Teubner, Dirk | |
6 | Ari vom Rengsetal | 229 148 | DD | - | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 146 olE | Nein | fragl | 23.06.2015 | Wenzel, Stefan | |
7 | Amigo zur alten Poststraße gen. Amboss | 227 375 | DD | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 10 | 146 olE | Nein | fragl | 21.01.2015 | Idel, Thomas | |
8 | Arielle vom Rengsetal gen. Ellie | 229 155 | DD | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | - | 7 | 10 | 10 | 10 | 145 olE | Nein | fragl | 23.06.2015 | Irle, Burkhard | |
9 | Cajus von der Appelbecke gen. Maddox | 15-0377 | KlM | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 145 olE | Nein | fragl | 25.03.2015 | Zeppenfeld, Vanessa | |
10 | Ansgar vom Klosterfeld | 1/15 | GM | - | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 134 olE | Nein | fragl | 03.01.2015 | Müller, Jürgen |
1: Spur ; 2: Nase ; 3: Suche ; 4: Vorstehen ; 5: Führigkeit ; 6: Arbeitsfreude ; 7a: Verl.-Suchen ; 7b: Stöbern m. Ente ; 8: FW-Schleppe ; 9: HW-Schleppe ; 10: Art des Bringen ; 11 Gehorsam
36. Verbandsschweißprüfung (VSwP) "Bergisches Land" 2016
36. Verbandsschweißprüfung "Bergisches Land" am 26/27.08.2016 in Engelskirchen:
gemeldet 20-Stundenfährte: 8
bestanden 20-Stundenfährte: 4
Preisverteilung 20-Stundenfährte:
Blanca vom Sauenjäger, Zuchtbuch-Nr.: 10T3124R, P.: Sw I und Suchensieger / E.A.F.: Francisco Zarzuela, Odenthal
Bessi vom Stockey, Zuchbuch-Nr.: 403/13 DL, Preis: Sw I / E.A.F.: Stephan Dick, Leverkusen
Rupprecht III Asper, Zuchtbuch-Nr.: 222196 DD, Preis: Sw III / E. Klaus P. Thelen, Kürten A.F.: Sonja Eschbach, Kürten
Heidehexe vom Veybach, Zuchtbuch-Nr.: 564/12 DL, Preis: Sw III / E.A.F.: Stefani Schmoll, Meerbusch
Die 36. VSwP "Bergisches Land" wurde in diesem Jahr im Auftrag der ARGE vom JGV "Bergisch Land" e.V. ausgerichtet.
Prüfungsleiter: Armin Lobscheid
Richtergruppe I: Frank Wagner –Obmann-, Johannes Hachmann, Dieter Lünenschloß Richteranwärter: Frau Weinmann
Richtergruppe II: Manfred Moser –Obmann-, Elmar Jürgens, Dr. Sabine Wozny, A. von Lepel Richteranwärter: Ralf Liefke
Verbands-Jugendprüfung (VJP) 2016
Verbands-Jugendprüfung am 30.04.2016 bei Ascheberg / Herbern / Sinzenich / Rheine: Gemeldet 14 Hunde, Erschienen: 14 Hunde, Geprüft: 14 Hunde, Bestanden: 14 Hunde
Rangliste
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | Emmi vom Dürnbucher Forst | 227 382 | DD | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 74 | Nein | spl | 18.01.2015 | Winderlich, Maik |
2 | Sina vom Wathercourl | 227 578 | DD | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 74 | Nein | sil | 12.02.2015 | Wlodarek, Michaela |
3 | Tine II vom Spanger Forst | 227 411 | DD | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 72 | Nein | spl | 29.01.2015 | Vollpracht, Matthias |
4 | Abby vom Rengsetal | 229 158 | DD | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | Nein | sil | 23.06.2015 | Peuser, Dr. Uwe |
5 | Atos vom Baukamp | 15 118 | PP | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 67 | Nein | sil | 27.01.2015 | Lütke Brinkhaus, Katrin |
6 | Albus von der Bekequelle | 14 045 | Gr | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 67 | Nein | fragl | 02.12.2014 | Liebenau, Martin |
7 | Hasko vom Kiebitzmoor | 226 505 | DD | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 67 | Nein | fragl | 02.10.2014 | Prinz, Karl-Heinz |
8 | Ilse vom Grafenwald gen. Inka | 227 656 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 65 | Nein | sil | 04.03.2015 | Herling, Silke |
9 | Ambra vom Halbemonder Horst | 15-0122 | KlM | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 65 | Nein | fragl | 28.01.2015 | Teubner, Dirk |
10 | Ansgar vom Klosterfeld | 1/15 | GM | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 64 | Nein | fragl | 03.01.2015 | Müller, Jürgen |
11 | Arko von der Eulenbirke | 15 112 | PP | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 62 | Nein | spl/sil | 15.01.2015 | Theiß, Stephan |
12 | Ari vom Rengsetal | 229 148 | DD | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 62 | Nein | sil | 23.06.2015 | Wenzel, Christoph |
13 | Basti vom Riverwoods | 1146/15 | DK | 9 | 10 | 5 | 8 | 10 | 61 | Nein | fragl | 24.08.2015 | Groll, Nico |
14 | Cajus von der Appelbecke gen. Maddox | 15-0377 | KlM | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 56 | Nein | spl | 25.03.2015 | Zeppenfeld, Vanessa |
1: Spur ; 2: Nase ; 3: Suche ; 4: Vorstehen ; 5: Führigkeit
Bringtreueprüfung 2016
Gemeldet: 3 Hunde
Angetreten: 3 Hunde
Bestanden hat:
Andreas Vetter mit DD Karlo vom Jura-Grund (225213)